Стоимость монет РСФСР и СССР 1921-1958 годов регулярного чекана
1369 просмотров
2 мин. на чтение
С 1921 по 1958 годы внешний облик монет несколько раз претерпевал изменения. Смена дизайна за этот период происходила восемь раз. Ориентировочная стоимость монет РСФСР и СССР 1921-1958 годов регулярного чекана для качества VF - очень хорошая сохранность. Представленные цены не являются предложением о покупке или продаже с моей стороны.
Содержание
Цены на монеты РСФСР
Год/номинал | 1 р | 50 коп | 20 коп | 15 коп | 10 коп |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 3300 | 650 | 1400 | 1450 | 1600 |
1922 | 14000 | 400 | 140 | 200 | 250 |
1923 | — | — | 70 | 100 | 100 |
Цены на монеты СССР
Год/номинал | 1 р | 50 коп | 20 коп | 15 коп | 10 коп | 5 коп | 3 коп | 2 коп | 1 коп | 0,5 коп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1500 | 400 | 90 | 200 | 300 | 1000 | 650 | 300 | 350 | — |
1925 | — | 400 | 80 | 80 | 80 | — | — | 35000 | 7000 | 600 |
1926 | — | 420 | — | — | — | 350 | 220 | 150 | 260 | — |
1927 | — | 950 | 90 | 90 | 90 | 7500 | 3000 | 80000 | 220 | 700 |
1928 | — | — | 80 | 80 | 90 | 180 | 160 | 180 | 160 | 1800 |
1929 | — | — | 80 | 90 | 100 | 500 | 90 | 250 | 400 | — |
1930 | — | — | 80 | 100 | 100 | 100 | 60 | 80 | 400 | — |
1931 ст | — | — | R | R | R | 150 | 60 | 60 | 350 | — |
1931 нов | — | — | 150 | 150 | 400 | — | — | — | — | — |
1932 | — | — | 80 | 100 | 100 | 250 | 80 | 250 | 400 | — |
1933 | — | — | 100 | 150 | 200 | 15000 | 180 | 550 | 150 | — |
1934 | — | — | R | 800 | 900 | 6000 | 220 | 120 | 250 | — |
1935 ст | — | — | — | — | — | 6000 | 200 | 250 | 600 | — |
1935 нов | — | — | 120 | 250 | 300 | 1500 | 350 | 600 | 1250 | — |
1936 | — | — | 70 | 100 | 100 | 1300 | 100 | 100 | 50 | — |
1937 | — | — | 150 | 700 | 750 | 1200 | 100 | 80 | 250 | — |
1938 | — | — | 160 | 150 | 350 | 450 | 80 | 80 | 50 | — |
1939 | — | — | 200 | 300 | 210 | 400 | 60 | 120 | 80 | — |
1940 | — | — | 120 | 150 | 200 | 140 | 50 | 60 | 50 | — |
1941 | — | — | 120 | 150 | 450 | 600 | 100 | 250 | 300 | — |
1942 | — | — | 300 | 12000 | 7500 | — | — | — | — | — |
1943 | — | — | 100 | 120 | 420 | 240 | 120 | — | — | — |
1944 | — | — | 200 | 550 | 3800 | — | — | — | — | — |
1945 | — | — | 60 | 120 | 350 | 1400 | 1200 | 330 | 250 | — |
1946 | — | — | 30 | 50 | 100 | 50 | 50 | 80 | 50 | — |
1947 | — | — | R | R | R | R | R | R | R | — |
1948 | — | — | 50 | 80 | 80 | 220 | 100 | 100 | 100 | — |
1949 | — | — | 100 | 350 | 120 | 70 | 30 | 80 | 30 | — |
1950 | — | — | 800 | 50 | 80 | 300 | 80 | 100 | 220 | — |
1951 | — | — | 150 | 300 | 240 | 1200 | 400 | 400 | 220 | — |
1952 | — | — | 40 | 40 | 70 | 100 | 60 | 80 | 50 | — |
1953 | — | — | 40 | 35 | 30 | 70 | 80 | 60 | 35 | — |
1954 | — | — | 30 | 35 | 30 | 70 | 40 | 100 | 35 | — |
1955 | — | — | 20 | 30 | 30 | 50 | 40 | 50 | 35 | — |
1956 | — | — | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | — |
1957 | — | — | 20 | 20 | 30 | 50 | 20 | 40 | 35 | — |
1958 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | — |
*Примечания к таблице:
- «R» — редкая монета;
- «ст» — монеты старого типа;
- «нов» — монеты нового типа
Супер
1
Интересно
0
Плохо
0
Обсуждения