Стоимость юбилейных и памятных монет России 1999-2020 годов
8156 просмотров
12 мин. на чтение
Ниже представлен список всех выпущенных монет в виде единой таблицы с ценами. В таблице указаны примерные рыночные цены монет в хорошем состоянии (почти без следов обращения). Внимание! Наш сайт НЕ покупает и НЕ продаёт монеты! Все указанные цены предназначены только для ознакомления с рынком, приобрести их можно на специализированных интернет-площадках или нумизматических магазинах, а также непосредственно у коллекционеров.
Содержание
Список юбилейных монет России 1 рубль
Год | Наименование | Тираж | Цена | |
---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | |||
Без серии | ||||
1999 | А.С. Пушкин | 100 млн. | 600 | 650 |
2001 | 10 лет Содружеству независимых государств (СНГ) | 10 млн. | 200 | |
2014 | Графическое обозначение рубля в виде знака | 10 млн. | 5 |
Список юбилейных монет России 2 рубля
Год | Наименование | Тираж | Цена | |
---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | |||
Серия «Города-герои» | ||||
2000 | Ленинград | 10 млн. | 100 | |
2000 | Сталинград | 10 млн. | 100 | |
2000 | Москва | 10 млн. | 100 | |
2000 | Новороссийск | 10 млн. | 100 | |
2000 | Тула | 10 млн. | 100 | |
2000 | Смоленск | 10 млн. | 100 | |
2000 | Мурманск | 10 млн. | 100 | |
Без серии | ||||
2001 | Ю.А. Гагарин | 20 млн. | 50 | 100 |
2012 | Эмблема 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года | 5 млн. | 30 | |
Серия «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» | ||||
2012 | М.И. Кутузов | 5 млн. | 30 | |
2012 | М.Б. Барклай де Толли | 5 млн. | 30 | |
2012 | П.И. Багратион | 5 млн. | 30 | |
2012 | Л.Л. Беннигсен | 5 млн. | 30 | |
2012 | П.Х. Витгенштейн | 5 млн. | 30 | |
2012 | Д.В. Давыдов | 5 млн. | 30 | |
2012 | Д.С. Дохтуров | 5 млн. | 30 | |
2012 | Н.А. Дурова | 5 млн. | 30 | |
2012 | А.П. Ермолов | 5 млн. | 30 | |
2012 | Кожина Василиса | 5 млн. | 30 | |
2012 | А.И. Кутайсов | 5 млн. | 30 | |
2012 | М.А. Милорадович | 5 млн. | 30 | |
2012 | А.И. Остерман-Толстой | 5 млн. | 30 | |
2012 | Н.Н. Раевский | 5 млн. | 30 | |
2012 | М.И. Платов | 5 млн. | 30 | |
2012 | Александр I | 5 млн. | 30 | |
Серия «Города-герои» | ||||
2017 | Керчь | 5 млн. | 30 | |
2017 | Севастополь | 5 млн. | 30 |
Список юбилейных монет России 5 рублей
Год | Наименование | Тираж | Цена | |
---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | |||
Серия «Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов» | ||||
2012 | Сражение при Красном | 5 млн. | 30 | |
2012 | Смоленское сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Бородинское сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Бой при Вязьме | 5 млн. | 30 | |
2012 | Малоярославецкое сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Тарутинское сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Сражение при Березине | 5 млн. | 30 | |
2012 | Сражение у Кульма | 5 млн. | 30 | |
2012 | Лейпцигское сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Взятие Парижа | 5 млн. | 30 | |
Серия «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | ||||
2014 | Сталинградская битва | 2 млн. | 70 | |
2014 | Битва под Москвой | 2 млн. | 70 | |
2014 | Битва за Кавказ | 2 млн. | 70 | |
2014 | Курская битва | 2 млн. | 70 | |
2014 | Битва за Днепр | 2 млн. | 70 | |
2014 | Днепровско-Карпатская операция | 2 млн. | 70 | |
2014 | Битва за Ленинград | 2 млн. | 50 | |
2014 | Белорусская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Львовско-Сандомирская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Ясско-Кишиневская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Прибалтийская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 2 млн. | 50 | |
2014 | Будапештская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Висло-Одерская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Восточно-Прусская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Пражская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Венская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Берлинская операция | 2 млн. | 50 | |
Без серии | ||||
2015 | 170-летие Русского географического общества | 5 млн. | 30 | |
Серия «Подвиг советских воинов в Крыму» | ||||
2015 | Оборона Севастополя | 2 млн. | 40 | |
2015 | Партизаны и подпольщики Крыма | 2 млн. | 40 | |
2015 | Крымская стратегическая наступательная операция | 2 млн. | 40 | |
2015 | Оборона Аджимушкайских каменоломен | 2 млн. | 40 | |
2015 | Керченско-Эльтигенская десантная операция | 2 млн. | 40 | |
Серия «Столицы, освобожденные советскими войсками» | ||||
2016 | Киев 6.11.1943 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Минск 3.07.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Вильнюс 13.07.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Кишинев 24.08.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Бухарест 31.08.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Таллин 22.09.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Рига 15.10.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Белград 20.10.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Варшава 17.01.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Братислава 4.04.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Будапешт 13.02.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Вена 13.04.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Берлин 2.05.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Прага 9.05.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
Без серии | ||||
2016 | 150-летие основания Русского исторического общества | 5 млн. | 30 | |
2019 | Крымский мост | 2 млн. | 40 | |
2020 | Курильская десантная операция | 2 млн. | 40 |
Список юбилейных монет России 10 рублей (биметалл и цветные)
Год | Наименование | Тираж | Цена | |
---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | |||
Без серии | ||||
2000 | 55 лет Великой Победы 1941-1945 | 20 млн. | 60 | 100 |
2001 | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 20 млн. | 70 | 120 |
Серия «Древние города России» | ||||
2002 | Дербент | 5 млн. | 150 | |
2002 | Кострома | 5 млн. | 150 | |
2002 | Старая Русса | 5 млн. | 150 | |
200-летие образования в России министерств | ||||
2002 | Вооруженные силы Российской Федерации | 5 млн. | 120 | |
2002 | Министерство иностранных дел Российской Федерации | 5 млн. | 120 | |
2002 | Министерство юстиции Российской Федерации | 5 млн. | 120 | |
2002 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 5 млн. | 120 | |
2002 | Министерство финансов Российской Федерации | 5 млн. | 120 | |
2002 | Министерство экономического развития Российской Федерации | 5 млн. | 120 | |
2002 | Министерство образования Российской Федерации | 5 млн. | 120 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2003 | Псков | 5 млн. | 150 | |
2003 | Муром | 5 млн. | 150 | |
2003 | Дорогобуж | 5 млн. | 150 | |
2003 | Касимов | 5 млн. | 150 | |
2004 | Дмитров | 5 млн. | 150 | |
2004 | Ряжск | 5 млн. | 150 | |
2004 | Кемь | 5 млн. | 150 | |
Без серии | ||||
2005 | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 60 млн. | 20 | 50 |
Серия «Древние города России» | ||||
2005 | Калининград | 5 млн. | 150 | |
2005 | Казань | 5 млн. | 150 | |
2005 | Мценск | 5 млн. | 150 | |
2005 | Боровск | 5 млн. | 150 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2005 | Ленинградская область | 10 млн. | 30 | |
2005 | Тверская область | 10 млн. | 30 | |
2005 | Орловская область | 10 млн. | 30 | |
2005 | Краснодарский край | 10 млн. | 30 | |
2005 | Республика Татарстан | 10 млн. | 30 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2005 | Москва | 10 млн. | 30 | |
2006 | Белгород | 5 млн. | 150 | |
2006 | Торжок | 5 млн. | 150 | |
2006 | Каргополь | 5 млн. | 150 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2006 | Приморский край | 10 млн. | 30 | |
2006 | Сахалинская область | 10 млн. | 30 | |
2006 | Республика Саха (Якутия) | 10 млн. | 30 | |
2006 | Читинская область | 10 млн. | 30 | |
2006 | Республика Алтай | 10 млн. | 30 | |
2007 | Республика Башкортостан | 10 млн. | 30 | |
2007 | Ростовская область | 10 млн. | 30 | |
2007 | Новосибирская область | 10 млн. | 30 | |
2007 | Республика Хакасия | 10 млн. | 30 | |
2007 | Липецкая область | 10 млн. | 30 | |
2007 | Архангельская область | 10 млн. | 50 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2007 | Вологда | 5 млн. | 200 | 200 |
2007 | Великий Устюг | 5 млн. | 200 | 200 |
2007 | Гдов | 5 млн. | 200 | 200 |
2008 | Владимир | 5 млн. | 200 | 200 |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2008 | Удмуртская Республика | 10 млн. | 30 | 40 |
2008 | Астраханская область | 10 млн. | 30 | 40 |
2008 | Свердловская область | 10 млн. | 30 | 40 |
2008 | Кабардино-Балкарская Республика | 10 млн. | 30 | 40 |
Серия «Древние города России» | ||||
2008 | Приозерск | 5 млн. | 200 | 250 |
2008 | Смоленск | 5 млн. | 200 | 200 |
2008 | Азов | 5 млн. | 200 | 200 |
2009 | Выборг | 5 млн. | 150 | 150 |
2009 | Галич | 5 млн. | 200 | 200 |
2009 | Калуга | 5 млн. | 150 | 150 |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2009 | Республика Калмыкия | 10 млн. | 30 | 40 |
2009 | Еврейская автономная область | 10 млн. | 30 | 40 |
2009 | Республика Адыгея | 10 млн. | 30 | 40 |
2009 | Великий Новгород | 5 млн. | 200 | 200 |
2009 | Республика Коми | 10 млн. | 30 | |
2009 | Кировская область | 10 млн. | 30 | |
Без серии | ||||
2010 | Всероссийская перепись населения | 2,3 млн. | 300 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2010 | Пермский край | 200 тыс. | 3000 | |
2010 | Ненецкий автономный округ | 1,95 млн. | 300 | |
2010 | Чеченская республика | 100 тыс. | 7800 | |
2010 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 100 тыс. | 10000 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2010 | Брянск | 5 млн. | 100 | |
2010 | Юрьевец | 5 млн. | 100 | |
2011 | Елец | 5 млн. | 100 | |
2011 | Соликамск | 5 млн. | 100 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2011 | Республика Бурятия | 9,3 млн. | 50 | |
2011 | Воронежская область | 10 млн. | 30 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2012 | Белозерск | 5 млн. | 100 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2013 | Республика Северная Осетия-Алания | 10 млн. | 80 | |
2013 | Республика Дагестан | 10 млн. | 50 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2014 | Нерехта | 5 млн. | 100 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2014 | Пензенская область | 10 млн. | 50 | |
2014 | Саратовская область | 10 млн. | 50 | |
2014 | Республика Ингушетия | 10 млн. | 80 | |
2014 | Тюменская область | 10 млн. | 50 | |
2014 | Челябинская область | 10 млн. | 30 | |
Серия «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | ||||
2015 | Эмблема празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне | 5 млн. | 30 | |
2015 | Освобождение мира от фашизма | 5 млн. | 30 | |
2015 | Окончание Второй мировой войны | 5 млн. | 30 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2016 | Белгородская область | 10 млн. | 30 | |
2016 | Амурская область | 10 млн. | 30 | |
2016 | Иркутская область | 10 млн. | 30 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2016 | Ржев, Тверская область | 5 млн. | 80 | |
2016 | Великие Луки, Псковская область | 5 млн. | 80 | |
2016 | Зубцов, Тверская область | 5 млн. | 80 | |
2017 | Олонец, Республика Карелия | 5 млн. | 50 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2017 | Ульяновская область | 10 млн. | 30 | |
2017 | Тамбовская область | 10 млн. | 30 | |
2018 | Курганская область | 10 млн. | 30 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2018 | Гороховец, Владимирская область (1168 г.) | 5 млн. | 40 | |
2019 | Вязьма, Смоленская область | 5 млн. | 40 | |
2019 | Клин, Московская область | 5 млн. | 40 | |
Без серии | ||||
2019 | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | 5 млн. | 30 | |
Серия «Российская Федерация» | ||||
2019 | Костромская область | 10 млн. | 30 | |
2020 | Московская область | 5 млн. | 30 | |
2020 | Рязанская область | 5 млн. | 30 | |
Серия «Древние города России» | ||||
2020 | Козельск, Калужская область | 5 млн. | 30 |
Список юбилейных монет России 10 рублей (сталь)
Год | Наименование | Тираж | Цена | |
---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | |||
Без серии | ||||
2010 | Эмблема 65-летия победы в Великой Отечественной войне | 10 млн. | 100 | |
Серия «Города воинской славы» | ||||
2011 | Белгород | 10 млн. | 30 | |
2011 | Курск | 10 млн. | 30 | |
2011 | Орел | 10 млн. | 30 | |
2011 | Владикавказ | 10 млн. | 30 | |
2011 | Малгобек | 10 млн. | 30 | |
2011 | Ржев | 10 млн. | 30 | |
2011 | Елец | 10 млн. | 30 | |
2011 | Ельня | 10 млн. | 30 | |
Без серии | ||||
2011 | 50 лет первого полета человека в космос | 50 млн. | 30 | |
2012 | 1150-летие зарождения российской государственности | 10 млн. | 30 | |
2012 | Отечественная война 1812 года | 10 млн. | 30 | |
Серия «Города воинской славы» | ||||
2012 | Воронеж | 10 млн. | 30 | |
2012 | Луга | 10 млн. | 30 | |
2012 | Полярный | 10 млн. | 30 | |
2012 | Ростов-на-Дону | 10 млн. | 30 | |
2012 | Туапсе | 10 млн. | 30 | |
2012 | Великие Луки | 10 млн. | 30 | |
2012 | Великий Новгород | 10 млн. | 30 | |
2012 | Дмитров | 10 млн. | 30 | |
2013 | Вязьма | 10 млн. | 30 | |
2013 | Кронштадт | 10 млн. | 30 | |
2013 | Наро-Фоминск | 10 млн. | 30 | |
2013 | Псков | 10 млн. | 30 | |
2013 | Козельск | 10 млн. | 30 | |
2013 | Архангельск | 10 млн. | 30 | |
2013 | Волоколамск | 10 млн. | 30 | |
2013 | Брянск | 10 млн. | 30 | |
Серия «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани» | ||||
2013 | Талисман Универсиады в Казани | 10 млн. | 30 | |
2013 | Логотип и эмблема Универсиады в Казани | 10 млн. | 30 | |
Серия «70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» | ||||
2013 | 70-летие Сталинградской битвы | 10 млн. | 30 | |
Без серии | ||||
2013 | 20-летие принятия Конституции Российской Федерации | 10 млн. | 20 | |
2014 | Вхождение Республики Крым в состав РФ | 10 млн. | 40 | |
2014 | Вхождение Севастополя в состав РФ | 10 млн. | 40 | |
Серия «Города воинской славы» | ||||
2014 | Нальчик | 10 млн. | 30 | |
2014 | Выборг | 10 млн. | 30 | |
2014 | Старый Оскол | 10 млн. | 30 | |
2014 | Владивосток | 10 млн. | 30 | |
2014 | Тихвин | 10 млн. | 30 | |
2014 | Тверь | 10 млн. | 30 | |
2014 | Анапа | 10 млн. | 30 | |
2014 | Колпино | 10 млн. | 30 | |
2015 | Грозный | 10 млн. | 30 | |
2015 | Ломоносов | 10 млн. | 30 | |
2015 | Ковров | 10 млн. | 30 | |
2015 | Калач-на-Дону | 10 млн. | 30 | |
2015 | Хабаровск | 10 млн. | 30 | |
2015 | Можайск | 10 млн. | 30 | |
2015 | Малоярославец | 10 млн. | 30 | |
2015 | Петропавловск-Камчатский | 10 млн. | 30 | |
2015 | Таганрог | 10 млн. | 30 | |
2016 | Старая Русса | 10 млн. | 30 | |
2016 | Гатчина | 10 млн. | 30 | |
2016 | Петрозаводск | 10 млн. | 30 | |
2016 | Феодосия | 10 млн. | 30 | |
Серия «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | ||||
2018 | ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске (логотип) | 5 млн. | 30 | |
2018 | ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске (талисман) | 5 млн. | 30 | |
Серия «Человек труда» | ||||
2020 | Работник металлургической промышленности | 1 млн. | 80 | |
2020 | Работник транспортной сферы | 1 млн. | 80 |
Список юбилейных монет России 25 рублей
Год | Наименование | Тираж | Цена | |
---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | |||
Серия «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» | ||||
2011 | Эмблема Олимпийских игр в Сочи | 9,75 млн. | 50 | |
2011 | Эмблема Олимпийских игр в Сочи (цветная) | 250 тыс. | 780 | |
2012 | Талисманы и эмблема Олимпийских игр | 9,75 млн. | 50 | |
2012 | Талисманы и эмблема Олимпийских игр (цветная) | 250 тыс. | 690 | |
2013 | Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи | 9,75 млн. | 50 | |
2013 | Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи (цветная) | 250 тыс. | 450 | |
2014 | Факел олимпийского огня «Сочи 2014» | 19,75 млн. | 50 | |
2014 | Факел олимпийского огня «Сочи 2014» (цветная) | 250 тыс. | 600 | |
2014 | Эмблема Олимпийских игр в Сочи | 10 млн. | 60 | |
2014 | Талисманы и эмблема Олимпийских игр в Сочи | 10 млн. | 60 | |
2014 | Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи | 10 млн. | 60 | |
Без серии | ||||
2017 | Дари добро детям | 50 тыс. | 6000 | |
2017 | Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина | 150 тыс. | 1450 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2017 | Винни Пух | 450 тыс. | 400 | |
2017 | Винни Пух (цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
2017 | Три богатыря | 450 тыс. | 400 | |
2017 | Три богатыря (цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
2018 | Ну, погоди! | 450 тыс. | 400 | |
2018 | Ну, погоди!(цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
Без серии | ||||
2018 | Армейские международные игры | 500 тыс. | 350 | |
2018 | 25-летие принятия Конституции Российской Федерации | 1 млн. | 110 | |
Серия «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» | ||||
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Эмблема | 19,75 млн. | 50 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Эмблема (цветная) | 250 тыс. | 550 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Кубок | 19,75 млн. | 50 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Кубок (цветная) | 250 тыс. | 550 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Волк Забивака | 19,75 млн. | 50 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Волк Забивака (цветная) | 250 тыс. | 650 | |
Серия «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» | ||||
2019 | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | 5 млн. | 50 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2019 | Бременские музыканты | 450 тыс. | 400 | |
2019 | Бременские музыканты (цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
2019 | Дед Мороз и лето | 450 тыс. | 400 | |
2019 | Дед Мороз и лето (цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
Серия «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)» | ||||
2019 | Конструктор оружия Г.С. Шпагин | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия С.Г. Симонов | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия Ф.Ф. Петров | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия В.М. Петляков | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия Б.М. Малинин | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия М.И. Кошкин | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия Ж.Я. Котин | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия В.Г. Грабин | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия Ф.В. Токарев | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия А.И. Судаев | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия А.И. Маслов | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия Л.Л. Ермаш | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия П.М. Горюнов | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия С.А. Лавочкин | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия С.В. Ильюшин | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия М.Н. Логинов | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия А.С. Яковлев | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия А.Н. Туполев | 1 млн. | 50 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2020 | Барбоскины | 850 тыс. | 80 | |
2020 | Барбоскины (цветная) | 150 тыс. | 300 | |
Без серии | ||||
2020 | Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников (медики) | 5 млн. | 50 |
Супер
4
Интересно
8
Плохо
0
Обсуждения