Стоимость юбилейных и памятных монет СССР 1965-1991 годов
1306 просмотров
6 мин. на чтение
В списке указан перечень юбилейных и памятных монет СССР, отсортированный по годам, с указанием ориентировочной стоимости. Всего Гознаком СССР было выпущено 74 юбилейных монеты (исключая так называемые «новоделы»).
Год | Номинал | Наименование | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VF | UNC | Proof | Новодел | |||
1965 | 1 рубль | 20 лет Победы над фашистской Германией | 120 | 1000 | 6500 | 1000 |
1967 | 1 рубль | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 120 | 1500 | 6500 | 1000 |
1967 | 10 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 120 | 450 | — | — |
1967 | 15 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 120 | 450 | — | — |
1967 | 20 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 120 | 450 | — | — |
1967 | 50 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 120 | 450 | — | — |
1970 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения В.И. Ленина | 120 | 4500 | 35000 | — |
1975 | 1 рубль | 30 лет Победы над фашистской Германией | 130 | 400 | 6500 | 1000 |
1977 | 1 рубль | 60 лет Советской власти | 150 | 4500 | 7500 | 1000 |
1977 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады — Москва — 1980 (Эмблема Московской Олимпиады) | 150 | 250 | 3500 | — |
1978 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады — Москва — 1980 (Московский Кремль) | 150 | 250 | 15000 | |
1979 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады — Москва — 1980 (Московский Государственный Университет) | 150 | 250 | 2500 | — |
1979 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады — Москва — 1980 (Освоение космоса) | 150 | 250 | 3000 | — |
1980 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады — Москва — 1980 (Олимпийский факел) | 150 | 250 | 2500 | — |
1980 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады — Москва — 1980 (Памятник Юрию Долгорукому и Моссовет) | 150 | 250 | 2500 | — |
1981 | 1 рубль | 20 лет первого полета человека в космос Ю.А. Гагарин | 155 | — | 3200 | 800 |
1981 | 1 рубль | Дружба навеки | 300 | — | 3000 | 700 |
1982 | 1 рубль | 60 лет СССР | 200 | — | 1400 | 600 |
1983 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Карла Маркса | 130 | — | 1500 | 700 |
1983 | 1 рубль | 20 лет первого полета женщины в космос | 100 | — | 2000 | 900 |
1983 | 1 рубль | 400 лет со дня смерти русского первопечатника Ивана Федорова | 90 | — | 2800 | 800 |
1984 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения А.С. Попова | 90 | — | 2500 | 700 |
1984 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения Д.И. Менделеева | 110 | — | 2500 | 700 |
1984 | 1 рубль | 185 лет со дня рождения А.С. Пушкина | 150 | — | 2800 | 800 |
1985 | 1 рубль | 115 лет со дня рождения В.И. Ленина | 170 | — | 3200 | 900 |
1985 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса | 120 | — | 2100 | 700 |
1985 | 1 рубль | 40 лет победы в Великой Отечественной войне | 125 | — | 2300 | 700 |
1985 | 1 рубль | XII фестиваль молодежи и студентов | 125 | — | 2100 | 700 |
1986 | 1 рубль | 275 лет со дня рождения М.В. Ломоносова | 130 | — | 2100 | 700 |
1986 | 1 рубль | Международный год мира | 150 | — | 2100 | 500 |
1987 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения К.Э. Циолковского | 50 | 450 | 550 | — |
1987 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (ополченцы) | 50 | 250 | 300 | — |
1987 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (памятник) | 50 | 250 | 300 | — |
1987 | 1 рубль | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 50 | 350 | 450 | — |
1987 | 3 рубля | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 150 | 300 | 450 | — |
1987 | 5 рублей | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 1000 | 1500 | 2000 | — |
1988 | 1 рубль | 120 лет со дня рождения А.М. Горького | 50 | 300 | 350 | — |
1988 | 1 рубль | 160 лет со дня рождения Л.Н. Толстого | 50 | 300 | 350 | — |
1988 | 5 рублей | Киев. Софийский собор | 120 | 300 | 500 | — |
1988 | 5 рублей | Ленинград. Памятник Петру I | 120 | 300 | 500 | — |
1988 | 5 рублей | Новгород. Памятник Тысячелетие России | 120 | 300 | 600 | — |
1989 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения Хамзы Хаким-заде Ниязи | 60 | 350 | 450 | — |
1989 | 1 рубль | 100 лет со дня смерти М. Эминеску | 60 | 350 | 400 | — |
1989 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения М.П. Мусоргского | 60 | 300 | 350 | — |
1989 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова | 60 | 300 | 350 | — |
1989 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко | 60 | 300 | 350 | — |
1989 | 3 рубля | Землетрясение в Спитаке (Армения) | 60 | 300 | 400 | — |
1989 | 5 рублей | Москва. Благовещенский собор | 120 | 400 | 600 | — |
1989 | 5 рублей | Москва. Собор Покрова на рву | 120 | 400 | 700 | — |
1989 | 5 рублей | Самарканд. Регистан | 120 | 400 | 600 | — |
1990 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения Я. Райниса | 60 | 250 | 250 | — |
1990 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения А.П. Чехова | 60 | 300 | 350 | — |
1990 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения П.И. Чайковского | 60 | 350 | 400 | — |
1990 | 1 рубль | 500 лет со дня рождения Ф. Скорины | 60 | 250 | 250 | — |
1990 | 1 рубль | Маршал Советского Союза Г.К. Жуков | 150 | 450 | 600 | — |
1990 | 5 рублей | Ереван. Матенадаран | 120 | 250 | 400 | — |
1990 | 5 рублей | Москва. Успенский собор | 120 | 250 | 400 | — |
1990 | 5 рублей | Петродворец. Большой Дворец | 120 | 250 | 400 | — |
1991 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения К.В. Иванова | 60 | 250 | 250 | — |
1991 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения C.С. Прокофьева | 60 | 190 | 250 | — |
1991 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения П.Н. Лебедева | 60 | 190 | 250 | — |
1991 | 1 рубль | 550 лет со дня рождения Алишера Навои | 60 | 200 | 290 | — |
1991 | 1 рубль | 850 лет со дня рождения Низами Гянджеви | 60 | 250 | 300 | — |
1991 | 1 рубль | Махтумкули | 200 | 400 | 500 | — |
1991 | 3 рубля | 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой | 60 | 300 | 400 | — |
1991 | 5 рублей | Ереван. Памятник Давиду Сасунскому | 120 | 250 | 400 | — |
1991 | 5 рублей | Москва. Архангельский собор | 120 | 400 | 400 | |
1991 | 5 рублей | Москва. Государственный банк | 120 | 400 | 400 | — |
1991 | 1 рубль | Барселона. Бег | — | — | 1500 | — |
1991 | 1 рубль | Барселона. Борьба | — | — | 1500 | — |
1991 | 1 рубль | Барселона. Велоспорт | — | — | 3000 | — |
1991 | 1 рубль | Барселона. Метание копья | — | — | 2700 | — |
1991 | 1 рубль | Барселона. Прыжки в длину | — | — | 1500 | — |
1991 | 1 рубль | Барселона. Тяжёлая атлетика | — | — | 1500 | — |
*Примечания к таблице:
- «VF» — Очень хорошая сохранность. Монеты находились в обращении продолжительное время, внешний вид монет хороший, имеют заметные потертости выступающих частей рельефа, мелкие участки рисунка повреждены, но по-прежнему отличимы, их линии еще достаточно четкие. Могут присутствовать мелкие царапины, насечки и заусенцы. Серьезных повреждений, например глубоких царапин, быть не должно.
- «UNC» — Не обращавшиеся. Монеты, которые не находились в обращении и поэтому не имеющие дефектов, которые обусловлены эксплуатацией. Они, как правило, имеют блестящий металлический блеск. У монет этого качества допустимо присутствие незначительных технологических повреждений (таких как: очень мелких видимых невооруженным глазом царапин, заусенцев, следов прикосновения рук).
- «Proof» – идеальное качество. Монеты имеют идеальную зеркальную поверхность, и такое же ровное изображение рельефа, которое должно быть четким, с превосходно видимыми мельчайшими деталями. Не должно быть видно следов прикосновения рук и потертостей. Без специального оборудования не должно быть видно царапин, насечек, заусенцев, монета должна иметь концентрическое нахождение гурта. Они очень редки и имеют особую чеканку.
- «Новодел» — отчеканенные по прототипу существующей монеты для коллекционеров монетные знаки на государственном монетном дворе по подлинным, либо вновь изготовленным штемпелям позднее, чем чеканилась настоящая монета
- «—» – монета не выпускалась.
Супер
1
Интересно
0
Плохо
0
Обсуждения