Каталог юбилейных монет России номиналом 25 рублей
В современной России выпуск юбилейных и памятных монет номиналом 25 рублей начался в 2011 году.
Содержание
Общие сведения
Первые монеты выпускали серии «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи». Монеты этого номинала выпускались в блистерной упаковке по 25 штук тиражом 9,75 млн. шт.
В конце 2013 года отчеканили дополнительный тираж первых трёх монет этой серии, каждая по 10 млн. шт., но уже с датой «2014» на аверсе в обычном исполнении.
В 2016 году начался выпуск новой серии «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». Монеты с цветным реверсом выпускались в подарочном буклете в ограниченном тираже, обычные можно было найти в обращении.
Уже в 2017 году появляется новая серия «Российская (советская) мультипликация». Монеты с цветным реверсом можно приобрести в подарочном буклете, обычные можно было найти в обращении.
Краткая характеристика монет
Каждая монета имеет общий дизайн аверса, за исключением изменения года чеканки и знака монетного двора.
Основные серии выпускаемых монет:
- XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи;
- Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России;
- Российская (советская) мультипликация;
- Оружие Великой Победы (конструкторы оружия);
- 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Металл: |
|
Масса: | 10 г |
Диаметр: | 27 мм |
Толщина: | 2,3 мм |
Монетный двор: | СПМД или ММД |
Гурт: | 180 рифлений |
Сколько всего монет выпущено?
В таблице представлена информация о количестве уже выпущенных Центробанком РФ монет номиналом 25 рублей с учетом монетного двора и выпусков в разные года:
Количество выпущенных монет | ||
---|---|---|
ММД | СПМД | Всего |
52 | 11 | 63 |
Каталог-список юбилейных монет России 25 рублей с ценами
В таблице указаны примерные рыночные цены монет в хорошем состоянии (почти без следов обращения). Стоимость в идеальном состоянии (aUNC) может быть в 1,5-2 раза выше.
Внимание! Наш сайт НЕ покупает и НЕ продаёт монеты! Все указанные цены предназначены только для ознакомления с рынком, приобрести их можно на специализированных интернет-площадках или нумизматических магазинах, а также непосредственно у коллекционеров.
Год | Наименование | Тираж | Цена | |
---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | |||
Серия «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» | ||||
2011 | Эмблема Олимпийских игр в Сочи | 9,75 млн. | 50 | |
2011 | Эмблема Олимпийских игр в Сочи (цветная) | 250 тыс. | 780 | |
2012 | Талисманы и эмблема Олимпийских игр | 9,75 млн. | 50 | |
2012 | Талисманы и эмблема Олимпийских игр (цветная) | 250 тыс. | 690 | |
2013 | Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи | 9,75 млн. | 50 | |
2013 | Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи (цветная) | 250 тыс. | 450 | |
2014 | Факел олимпийского огня «Сочи 2014» (год на аверсе 2014) | 19,75 млн. | 50 | |
2014 | Факел олимпийского огня «Сочи 2014» (цветная) (год на аверсе 2014) | 250 тыс. | 600 | |
2014 | Эмблема Олимпийских игр в Сочи (год на аверсе 2014) | 10 млн. | 60 | |
2014 | Талисманы и эмблема Олимпийских игр в Сочи (год на аверсе 2014) | 10 млн. | 60 | |
2014 | Талисманы и логотип Паралимпийских игр в Сочи (год на аверсе 2014) | 10 млн. | 60 | |
Без серии | ||||
2017 | Дари добро детям | 50 тыс. | 6000 | |
2017 | Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина | 150 тыс. | 1450 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2017 | Винни Пух | 450 тыс. | 400 | |
2017 | Винни Пух (цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
2017 | Три богатыря | 450 тыс. | 400 | |
2017 | Три богатыря (цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
2018 | Ну, погоди! | 450 тыс. | 400 | |
2018 | Ну, погоди!(цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
Без серии | ||||
2018 | Армейские международные игры | 500 тыс. | 350 | |
2018 | 25-летие принятия Конституции Российской Федерации | 1 млн. | 110 | |
Серия «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» | ||||
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Эмблема | 19,75 млн. | 50 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Эмблема (цветная) | 250 тыс. | 550 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Кубок | 19,75 млн. | 50 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Кубок (цветная) | 250 тыс. | 550 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Волк Забивака | 19,75 млн. | 50 | |
2018 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Волк Забивака (цветная) | 250 тыс. | 650 | |
Серия «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» | ||||
2019 | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | 5 млн. | 50 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2019 | Бременские музыканты | 450 тыс. | 400 | |
2019 | Бременские музыканты (цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
2019 | Дед Мороз и лето | 450 тыс. | 400 | |
2019 | Дед Мороз и лето (цветная) | 50 тыс. | 1800 | |
Серия «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)» | ||||
2019 | Конструктор оружия Г.С. Шпагин | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия С.Г. Симонов | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия Ф.Ф. Петров | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия В.М. Петляков | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия Б.М. Малинин | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия М.И. Кошкин | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия Ж.Я. Котин | 1 млн. | 50 | |
2019 | Конструктор оружия В.Г. Грабин | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия Ф.В. Токарев | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия А.И. Судаев | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия А.И. Маслов | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия Л.Л. Ермаш | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия П.М. Горюнов | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия С.А. Лавочкин | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия С.В. Ильюшин | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия М.Н. Логинов | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия А.С. Яковлев | 1 млн. | 50 | |
2020 | Конструктор оружия А.Н. Туполев | 1 млн. | 50 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2020 | Барбоскины | 850 тыс. | 80 | |
2020 | Барбоскины (цветная) | 150 тыс. | 300 | |
2020 | Крокодил Гена | 850 тыс. | 150 | |
2020 | Крокодил Гена (цветная) | 150 тыс. | 400 | |
Без серии | ||||
2020 | Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников (медики) | 5 млн. | 50 | |
Серия «Космос» | ||||
2021 | 60-летие первого полета человека в космос | 850 тыс. | 200 | |
2021 | 60-летие первого полета человека в космос (цветная) | 150 тыс. | 900 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2021 | Умка | 850 тыс. | 200 | |
2021 | Умка(цветная) | 150 тыс. | 900 | |
2021 | Маша и Медведь | 850 тыс. | 150 | |
2021 | Маша и Медведь(цветная) | 150 тыс. | 800 | |
Без серии | ||||
2021 | Творчество Юрия Никулина | 850 тыс. | 200 | |
2021 | Творчество Юрия Никулина (цветная) | 150 тыс. | 600 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2022 | Иван Царевич и Серый Волк | 850 тыс. | 200 | |
2022 | Иван Царевич и Серый Волк (цветная) | 150 тыс. | 600 |
Фото-каталог юбилейных монет России 25 рублей с ценами
2011
25 рублей 2011 Сочи-2014. Эмблема
Дата выпуска | 15.04.2011 |
Год на аверсе | 2011 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2011 Сочи-2014. Эмблема (цветная)
Дата выпуска | 27.12.2011 |
Год на аверсе | 2011 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
2012
25 рублей 2012 Сочи-2014. Талисманы игр
Дата выпуска | 21.02.2012 |
Год на аверсе | 2012 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2012 Сочи-2014. Талисманы игр (цветная)
Дата выпуска | 01.11.2012 |
Год на аверсе | 2012 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
2013
25 рублей 2013 Сочи-2014. Лучик и Снежинка
Дата выпуска | 12.03.2013 |
Год на аверсе | 2013 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2013 Сочи-2014. Лучик и Снежинка (цветная)
Дата выпуска | 17.06.2013 |
Год на аверсе | 2013 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
2014
25 рублей 2014 Сочи-2014. Факел
Дата выпуска | 30.10.2013 |
Год на аверсе | 2014 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2014 Сочи-2014. Факел (цветная)
Дата выпуска | 05.11.2013 |
Год на аверсе | 2014 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2014 Сочи-2014. Эмблема
Дата выпуска | 06.11.2013 |
Год на аверсе | 2014 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2014 Сочи-2014. Талисманы
Дата выпуска | 06.11.2013 |
Год на аверсе | 2014 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2014 Сочи-2014. Лучик и Снежинка
Дата выпуска | 06.11.2013 |
Год на аверсе | 2014 |
Серия | XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | СПМД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
2017
25 рублей 2017 Дари добро детям
Дата выпуска | 29.09.2017 |
Год на аверсе | 2017 |
Серия | без серии |
Металл | Мельхиор |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2017 Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
Дата выпуска | 15.05.2017 |
Год на аверсе | 2017 |
Серия | без серии |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2017 Винни-Пух
Дата выпуска | 28.12.2017 |
Год на аверсе | 2017 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2017 Винни-Пух (цветная)
Дата выпуска | 28.12.2017 |
Год на аверсе | 2017 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2017 Три богатыря
Дата выпуска | 28.12.2017 |
Год на аверсе | 2017 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2017 Три богатыря (цветная)
Дата выпуска | 28.12.2017 |
Год на аверсе | 2017 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
2018
25 рублей 2018 Ну, погоди!
Дата выпуска | 31.07.2018 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 Ну, погоди! (цветная)
Дата выпуска | 31.07.2018 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 Армейские международные игры
Дата выпуска | 04.06.2018 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | без серии |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 25-летие принятия Конституции Российской Федерации
Дата выпуска | 10.12.2018 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | без серии |
Металл | Мельхиор |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Эмблема
Дата выпуска | 21.12.2016 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Эмблема (цветная)
Дата выпуска | 21.12.2016 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России |
Металл | Мельхиор |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Кубок
Дата выпуска | 04.07.2017 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Кубок (цветная)
Дата выпуска | 04.07.2017 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Волк Забивака
Дата выпуска | 05.12.2017 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2018 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Волк Забивака (цветная)
Дата выпуска | 05.12.2017 |
Год на аверсе | 2018 |
Серия | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
2019
25 рублей 2019 75-летие освобождения Ленинграда
Дата выпуска | 05.12.2017 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады |
Металл | Мельхиор |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Бременские музыканты
Дата выпуска | 12.08.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Бременские музыканты (цветная)
Дата выпуска | 12.08.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Дед Мороз и лето
Дата выпуска | 05.11.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Дед Мороз и лето (цветная)
Дата выпуска | 05.11.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. ЗИС-3, В.Г. Грабин
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. ИС-2, Ж.Я. Котин
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. Т-34, М.И. Кошкин
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. Подводная лодка «Щука», Б.М. Малинин
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. ПЕ-2, В.М. Петляков
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. М-30, Ф.Ф. Петров
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. У-2 (ПО-2), Н.Н. Поликарпов
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. Противотанковое ружьё, С.Г. Симонов
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2019 Оружие Великой Победы. ППШ-41, Г.С. Шпагин
Дата выпуска | 02.12.2019 |
Год на аверсе | 2019 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
2020
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. СГ-43, П.М. Горюнов
Дата выпуска | 07.02.2020 |
Год на аверсе | 2010 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. Д-3, Л.Л. Ермаш
Дата выпуска | 07.02.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. Крейсер «Киров», А.И. Маслов
Дата выпуска | 07.02.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. ППС-43, А.И. Судаев
Дата выпуска | 07.02.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. Пистолет ТТ, Ф.В. Токарев
Дата выпуска | 07.02.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. Самолёт ИЛ-2, С.В. Ильюшин
Дата выпуска | 12.03.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. Самолёт ЛА-5, С.А. Лавочкин
Дата выпуска | 12.03.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. ПТП образца 1937 г., М.Н. Логинов
Дата выпуска | 12.03.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. ТУ-2, А.Н. Туполев
Дата выпуска | 12.03.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Оружие Великой Победы. ЯК-9, А.С. Яковлев
Дата выпуска | 12.03.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Барбоскины
Дата выпуска | 29.04.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Барбоскины (цветная)
Дата выпуска | 29.04.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Крокодил Гена
Дата выпуска | 24.11.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Крокодил Гена (цветная)
Дата выпуска | 24.11.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2020 Самоотверженный труд медицинских работников (медики)
Дата выпуска | 12.10.2020 |
Год на аверсе | 2020 |
Серия | без серии |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
2021
25 рублей 2021 60-летие первого полета человека в космос
Дата выпуска | 31.03.2021 |
Год на аверсе | 2021 |
Серия | Космос |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2021 60-летие первого полета человека в космос (цветная)
Дата выпуска | 31.03.2021 |
Год на аверсе | 2021 |
Серия | Космос |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2021 Умка
Дата выпуска | 30.06.2021 |
Год на аверсе | 2021 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2021 Умка (цветная)
Дата выпуска | 30.06.2021 |
Год на аверсе | 2021 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
Масса | 10 г |
Диаметр | 27 мм |
Толщина | 2,3 мм |
25 рублей 2021 Маша и Медведь
Дата выпуска | 19.10.2021 |
Год на аверсе | 2021 |
Серия | Российская (советская) мультипликация |
Металл | Медно-никелевый сплав |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 180 рифлений |
