Каталог юбилейных монет России номиналом 5 рублей
Первые юбилейные и памятные монеты России номиналом 5 рублей стали выпускаться Центральным банком РФ с 2012 года, и были посвящены сражениям и знаменательным событиям Отечественной войны 1812 года и заграничным походам русской армии 1813-1814 годов.
Содержание
Характеристики монет

- Каждая монета имеет общий дизайн аверса, за исключением изменения года чеканки.
- Количество уже выпущенных Центробанком РФ монет номиналом 5 рублей на данный момент: 51 штука.
- Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов;
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Характеристики
Металл: | сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Масса: | 6 г |
Диаметр: | 25 мм |
Толщина: | 1,8 мм |
Монетный двор: | ММД |
Гурт: | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Каталог-список юбилейных монет России 5 рублей с ценами
Год | Наименование | Тираж | Цена | |
---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | |||
Серия «Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов» | ||||
2012 | Сражение при Красном | 5 млн. | 30 | |
2012 | Смоленское сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Бородинское сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Бой при Вязьме | 5 млн. | 30 | |
2012 | Малоярославецкое сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Тарутинское сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Сражение при Березине | 5 млн. | 30 | |
2012 | Сражение у Кульма | 5 млн. | 30 | |
2012 | Лейпцигское сражение | 5 млн. | 30 | |
2012 | Взятие Парижа | 5 млн. | 30 | |
Серия «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | ||||
2014 | Сталинградская битва | 2 млн. | 70 | |
2014 | Битва под Москвой | 2 млн. | 70 | |
2014 | Битва за Кавказ | 2 млн. | 70 | |
2014 | Курская битва | 2 млн. | 70 | |
2014 | Битва за Днепр | 2 млн. | 70 | |
2014 | Днепровско-Карпатская операция | 2 млн. | 70 | |
2014 | Битва за Ленинград | 2 млн. | 50 | |
2014 | Белорусская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Львовско-Сандомирская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Ясско-Кишиневская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Прибалтийская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 2 млн. | 50 | |
2014 | Будапештская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Висло-Одерская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Восточно-Прусская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Пражская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Венская операция | 2 млн. | 50 | |
2014 | Берлинская операция | 2 млн. | 50 | |
Без серии | ||||
2015 | 170-летие Русского географического общества | 5 млн. | 30 | |
Серия «Подвиг советских воинов в Крыму» | ||||
2015 | Оборона Севастополя | 2 млн. | 40 | |
2015 | Партизаны и подпольщики Крыма | 2 млн. | 40 | |
2015 | Крымская стратегическая наступательная операция | 2 млн. | 40 | |
2015 | Оборона Аджимушкайских каменоломен | 2 млн. | 40 | |
2015 | Керченско-Эльтигенская десантная операция | 2 млн. | 40 | |
Серия «Столицы, освобожденные советскими войсками» | ||||
2016 | Киев 6.11.1943 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Минск 3.07.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Вильнюс 13.07.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Кишинев 24.08.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Бухарест 31.08.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Таллин 22.09.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Рига 15.10.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Белград 20.10.1944 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Варшава 17.01.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Братислава 4.04.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Будапешт 13.02.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Вена 13.04.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Берлин 2.05.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
2016 | Прага 9.05.1945 г. | 2 млн. | 50 | |
Без серии | ||||
2016 | 150-летие основания Русского исторического общества | 5 млн. | 30 | |
2019 | Крымский мост | 2 млн. | 40 | |
2020 | Курильская десантная операция | 2 млн. | 40 |
Фото-каталог юбилейных монет России 5 рублей с ценами
2012
5 рублей 2012 сражение при Красном
Дата выпуска | 18.06.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 Смоленское сражение
Дата выпуска | 02.07.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 Бородинское сражение
Дата выпуска | 02.07.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 бой при Вязьме
Дата выпуска | 02.07.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 Малоярославецкое сражение
Дата выпуска | 02.07.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 Тарутинское сражение
Дата выпуска | 02.07.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 сражение у Кульма
Дата выпуска | 01.08.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 сражение при Березине
Дата выпуска | 02.07.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 Лейпцигское сражение
Дата выпуска | 02.07.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2012 взятие Парижа
Дата выпуска | 01.08.2012 |
Серия | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
2014
5 рублей 2014 Сталинградская битва
Дата выпуска | 29.08.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 битва под Москвой
Дата выпуска | 29.08.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 битва за Кавказ
Дата выпуска | 29.08.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Курская битва
Дата выпуска | 29.08.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 битва за Днепр
Дата выпуска | 29.08.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Днепровско-Карпатская операция
Дата выпуска | 29.08.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 битва за Ленинград
Дата выпуска | 09.10.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Белорусская операция
Дата выпуска | 09.10.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Львовско-Сандомирская операция
Дата выпуска | 09.10.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Ясско-Кишиневская операция
Дата выпуска | 09.10.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Прибалтийская операция
Дата выпуска | 25.11.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 операция по освобождению Карелии и Заполярья
Дата выпуска | 25.11.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Будапештская операция
Дата выпуска | 25.11.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Висло-Одерская операция
Дата выпуска | 25.11.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Восточно-Прусская операция
Дата выпуска | 26.12.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Пражская операция
Дата выпуска | 26.12.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Венская операция
Дата выпуска | 26.12.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2014 Берлинская операция
Дата выпуска | 26.12.2014 |
Серия | 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
2015
5 рублей 2015 170-летие Русского географического общества
Дата выпуска | 28.09.2015 |
Серия | Без серии |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2015 Оборона Севастополя
Дата выпуска | 18.12.2015 |
Серия | Подвиг советских воинов в Крыму |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2015 Партизаны и подпольщики Крыма
Дата выпуска | 18.12.2015 |
Серия | Подвиг советских воинов в Крыму |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2015 Крымская стратегическая наступательная операция
Дата выпуска | 18.12.2015 |
Серия | Подвиг советских воинов в Крыму |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2015 Оборона Аджимушкайских каменоломен
Дата выпуска | 18.12.2015 |
Серия | Подвиг советских воинов в Крыму |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2015 Керченско-Эльтигенская десантная операция
Дата выпуска | 18.12.2015 |
Серия | Подвиг советских воинов в Крыму |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
2016
5 рублей 2016 Киев
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Минск
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Вильнюс
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Кишинев
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Бухарест
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Таллин
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Рига
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Белград
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Варшава
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Братислава
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Будапешт
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Вена
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Берлин
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 Прага
Дата выпуска | 01.08.2016 |
Серия | Столицы, освобожденные советскими войсками |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
5 рублей 2016 150-летие основания Русского исторического общества
Дата выпуска | 26.12.2016 |
Серия | Без серии |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
2019
5 рублей 2016 Крымский мост
Дата выпуска | 12.03.2019 |
Серия | Без серии |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
2020
5 рублей 2016 Курильская десантная операция
Дата выпуска | 12.08.2020 |
Серия | Без серии |
Металл | Сталь с никелевым гальваническим покрытием |
Монетный двор | ММД |
Гурт | 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
Масса | 6 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |