Каталог медных монет СССР 1924-1928 годов, их характеристики и фото
6262 просмотра
3 мин. на чтение
В СССР с 1924 по 1925 год чеканились медные монеты мелкого номинала, при этом их вес и размер повторяли монеты царского образца. Среди них встречаются достаточно редкие разновидности по гурту. Монеты номиналом пол копейки выпускались в 1925, 1927 и 1928 году, после чего их чеканку больше не проводили.
Содержание
Таблица примерной стоимости медных монет СССР 1924-1928 годов
Год | Номинал | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
F | VF | XF | aUNC | ||
1924 | 1 копейка (рубчатый гурт) | 200 | 400 | 1800 | 9000 |
1924 | 1 копейка (гладкий гурт) | 1600 | 3500 | 8000 | Раритет |
1924 | 2 копейки (рубчатый гурт) | 120 | 250 | 700 | 2500 |
1924 | 2 копейки (гладкий гурт) | 1100 | 2000 | 7000 | Раритет |
1924 | 3 копейки (рубчатый гурт) | 35000 | 60000 | Раритет | Раритет |
1924 | 3 копейки (гладкий гурт) | 900 | 1700 | 5000 | Раритет |
1924 | 5 копеек (рубчатый гурт) | 35000 | 60000 | Раритет | Раритет |
1924 | 5 копеек (гладкий гурт) | 1100 | 2200 | 8000 | Раритет |
1925 | пол копейки | 400 | 700 | 1400 | 3000 |
1925 | 1 копейка | 3500 | 6500 | 12000 | Раритет |
1925 | 2 копейки | 40000 | 80000 | Раритет | Раритет |
1927 | пол копейки | 550 | 900 | 1600 | 3500 |
1928 | пол копейки | 1600 | 3000 | 5000 | 9000 |
Пояснения к таблице:
- F — рельеф монет значительно стёртый, заметны сглаженные участки, мелкие части рисунка или буквы могут быть местами стёрты. Могут присутствовать загрязнения или окислы, не сильно портящие вид монеты.
- VF — рисунок и надписи на монете заметно стёршиеся (но не сильно), заметны образовавшиеся лёгкие загрязнения и потемнения металла в трудно доступных местах, слабые выбоины. Гурт монеты слегка сглажен по краям. Сюда же относят идеальные монеты, но с сильными пятнами, или с очень неравномерной патиной.
- XF — монеты были в обращении недолгое время. Могут иметь мелкие пятна, отпечатки пальцев, лёгкие потёртости на рельефе, возможно лёгкое «цветение металла», изменение цвета монеты. Патина может быть не совсем равномерной.
- aUNC — монеты без следов обращения. Допустимо наличие только мельчайших царапин, которые почти незаметны невооружённым глазом.
- Раритет — очень редкий экземпляр. Устоявшейся цены нет, стоимость может составлять десятки тысяч рублей.
Каталог медных монет СССР 1924-1928 годов с фото
1924
1 копейка 1924 (рубчатый гурт)
Год | 1924 |
Номинал | 1 копейка |
Металл | Медь |
Гурт | Рубчатый |
Масса | 3,27 г |
Диаметр | 21,3 мм |
Толщина | 1,2 мм |
Средняя стоимость
VF: 400 р.
1 копейка 1924 (гладкий гурт)
Год | 1924 |
Номинал | 1 копейка |
Металл | Медь |
Гурт | Гладкий |
Масса | 3,27 г |
Диаметр | 21,3 мм |
Толщина | 1,2 мм |
Средняя стоимость
VF: 3500 р.
2 копейки 1924 (рубчатый гурт)
Год | 1924 |
Номинал | 2 копейки |
Металл | Медь |
Гурт | Рубчатый |
Масса | 6,55 г |
Диаметр | 24 мм |
Толщина | 2 мм |
Средняя стоимость
VF: 250 р.
2 копейки 1924 (гладкий гурт)
Год | 1924 |
Дата выпуска | 1924-1925 |
Номинал | 2 копейки |
Металл | Медь |
Гурт | Гладкий |
Масса | 6,55 г |
Диаметр | 24 мм |
Толщина | 2 мм |
Средняя стоимость
VF: 2000 р.
3 копейки 1924 (рубчатый гурт)
Год | 1924 |
Номинал | 3 копейки |
Металл | Медь |
Гурт | Рубчатый |
Масса | 9,8 г |
Диаметр | 27,7 мм |
Толщина | 2,1 мм |
Средняя стоимость
VF: 60 тыс. р.
3 копейки 1924 (гладкий гурт)
Год | 1924 |
Номинал | 3 копейки |
Металл | Медь |
Гурт | Гладкий |
Масса | 9,8 г |
Диаметр | 27,7 мм |
Толщина | 2,1 мм |
Средняя стоимость
VF: 1700 р.
5 копеек 1924 (рубчатый гурт)
Год | 1924 |
Номинал | 5 копеек |
Металл | Медь |
Гурт | Рубчатый |
Масса | 16,38 г |
Диаметр | 32 мм |
Толщина | 2,4 мм |
Средняя стоимость
VF: 60 тыс. р.
5 копеек 1924 (гладкий гурт)
Год | 1924 |
Номинал | 5 копеек |
Металл | Медь |
Гурт | Гладкий |
Масса | 16,38 г |
Диаметр | 32 мм |
Толщина | 2,4 мм |
Средняя стоимость
VF: 2200 р.
1925
Полкопейки 1925
Год | 1925 |
Номинал | 1/2 копейки |
Металл | Медь |
Гурт | Ребристый |
Масса | 1,64 г |
Диаметр | 16 мм |
Толщина | 1,2 мм |
Средняя стоимость
VF: 700 р.
1 копейка 1925
Год | 1925 |
Номинал | 1 копейка |
Металл | Медь |
Гурт | Ребристый |
Масса | 3,27 г |
Диаметр | 21,3 мм |
Толщина | 1,2 мм |
Средняя стоимость
VF: 6500 р.
2 копейки 1925
Год | 1925 |
Номинал | 2 копейки |
Металл | Медь |
Гурт | Ребристый |
Масса | 6,55 г |
Диаметр | 24 мм |
Толщина | 2 мм |
Средняя стоимость
VF: 6500 р.
1927
Полкопейки 1927
Год | 1927 |
Номинал | 1/2 копейки |
Металл | Медь |
Гурт | Ребристый |
Масса | 1,64 г |
Диаметр | 16 мм |
Толщина | 1,2 мм |
Средняя стоимость
VF: 900 р.
1928
Полкопейки 1928
Год | 1928 |
Номинал | 1/2 копейки |
Металл | Медь |
Гурт | Ребристый |
Масса | 1,64 г |
Диаметр | 16 мм |
Толщина | 1,2 мм |
Средняя стоимость
VF: 3000 р.
Супер
0
Интересно
3
Плохо
0
Обсуждения