Памятные монеты серии «Красная книга» из недрагоценных металлов: характеристики, фото и цены
Чеканка памятных монет серии «Красная книга» была начата еще Государственным Банком СССР в 1991 году, а продолжилась в 1992-1994 годах Банком России. На реверсе монеты изображены редкие виды животных, находящиеся на грани вымирания.
В состав серии "Красная книга" входят монеты из недрагоценных металлов достоинством 5, 10 и 50 рублей. В 1991 году монеты имели номинал 5 рублей, в 1992 - уже 10 рублей. В 1993 году номинал сменился на 50 рублей.
Содержание
Фото-каталог памятных монет серии «Красная книга» с ценами
1991
5 рублей 1991 Красная книга. Винторогий козёл
Год | 1991 |
Номинал | 5 рублей |
Металл | Биметалл (кольцо — медно-никелевый сплав, кружок — медно-цинковый сплав) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | Прерывистое рифление с шагом 3 мм |
Масса | 6,25 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,95 мм |
5 рублей 1991 Красная книга. Рыбный филин
Год | 1991 |
Номинал | 5 рублей |
Металл | Биметалл (кольцо — медно-никелевый сплав, кружок — медно-цинковый сплав) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | Прерывистое рифление с шагом 3 мм |
Масса | 6,25 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,95 мм |
1992
10 рублей 1992 Красная книга. Амурский тигр
Дата выпуска | 29.07.1992 |
Номинал | 10 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — нейзильбер, диск- латунь) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | 10 участков по 12 рифлений каждый |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
10 рублей 1992 Красная книга. Краснозобая казарка
Дата выпуска | 29.07.1992 |
Номинал | 10 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — нейзильбер, диск- латунь) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | 10 участков по 12 рифлений каждый |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
10 рублей 1992 Красная книга. Среднеазиатская кобра
Дата выпуска | 29.07.1992 |
Номинал | 10 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — нейзильбер, диск- латунь) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | 10 участков по 12 рифлений каждый |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
1993
50 рублей 1993 Красная книга. Гималайский медведь
Дата выпуска | 29.09.1993 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медно-никелевый сплав, диск- медно-цинковый сплав) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | прерывистое рифление с шагом 3 мм |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
50 рублей 1993 Красная книга. Дальневосточный аист
Дата выпуска | 29.09.1993 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медно-никелевый сплав, диск- медно-цинковый сплав) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | прерывистое рифление с шагом 3 мм |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
50 рублей 1993 Красная книга. Кавказский тетерев
Дата выпуска | 29.09.1993 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медно-никелевый сплав, диск- медно-цинковый сплав) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | прерывистое рифление с шагом 3 мм |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
50 рублей 1993 Красная книга. Туркменский эублефар
Дата выпуска | 29.09.1993 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медно-никелевый сплав, диск- медно-цинковый сплав) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | прерывистое рифление с шагом 3 мм |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
50 рублей 1993 Красная книга. Черноморская афалина
Дата выпуска | 29.09.1993 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медно-никелевый сплав, диск- медно-цинковый сплав) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | прерывистое рифление с шагом 3 мм |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
1994
50 рублей 1994 Красная книга. Джейран
Дата выпуска | 10.11.1994 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медь,цинк, диск — медь,никель) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | 252 рифления |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
50 рублей 1994 Красная книга. Зубр
Дата выпуска | 10.11.1994 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медь,цинк; диск — медь,никель) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | 252 рифления |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
50 рублей 1994 Красная книга. Песчаный слепыш
Дата выпуска | 10.11.1994 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медь,цинк; диск — медь,никель) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | 252 рифления |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
50 рублей 1994 Красная книга. Сапсан
Дата выпуска | 10.11.1994 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медь,цинк; диск — медь,никель) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | 252 рифления |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
50 рублей 1994 Красная книга. Фламинго
Дата выпуска | 10.11.1994 |
Номинал | 50 рублей |
Серия | Красная книга |
Металл | Биметалл (кольцо — медь,цинк; диск — медь,никель) |
Монетный двор | ЛМД |
Гурт | 252 рифления |
Масса | 5,95 г |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,8 мм |
Каталог-список памятных монет серии «Красная книга»
Год | Номинал | Наименование | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
VF: | XF: | aUNC: | |||
1991 | 5 рублей | Винторогий козёл | 650 | 800 | 950 |
1991 | 5 рублей | Рыбный филин | 700 | 850 | 1000 |
1992 | 10 рублей | Амурский тигр | 1200 | 1450 | 1600 |
1992 | 10 рублей | Краснозобая казарка | 850 | 1000 | 1100 |
1992 | 10 рублей | Среднеазиатская кобра | 850 | 1000 | 1100 |
1993 | 50 рублей | Гималайский медведь | 900 | 1100 | 1200 |
1993 | 50 рублей | Дальневосточный аист | 900 | 1100 | 1250 |
1993 | 50 рублей | Кавказский тетерев | 700 | 900 | 950 |
1993 | 50 рублей | Туркменский эублефар | 900 | 1100 | 1200 |
1993 | 50 рублей | Черноморская афалина | 900 | 1050 | 1150 |
1994 | 50 рублей | Джейран | 2800 | 3500 | 3700 |
1994 | 50 рублей | Зубр | 1200 | 1500 | 1650 |
1994 | 50 рублей | Песчаный слепыш | 1100 | 1350 | 1500 |
1994 | 50 рублей | Сапсан | 1200 | 1600 | 1800 |
1994 | 50 рублей | Фламинго | 1300 | 1750 | 1900 |